HỌC PHÍ 2022 – 2023 | |||
(19 THÁNG – 24 THÁNG) | |||
STT | CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM | SỐ TIỀN NĂM MỚI | GHI CHÚ |
1 | Cơ sở vật chất | 2,000,000 | |
Tổng cộng | 2,000,000 | ||
STT | HỌC PHÍ + TIỀN ĂN | SỐ TIỀN NĂM MỚI | GHI CHÚ |
1 | Tiền ăn 40,000/ngày X 26 ngày | 1,040,000 | |
2 | Học Phí | 3,300,000 | |
3 | Vệ sinh phí | 50,000 | |
4 | Camera | 50,000 | |
Tổng cộng | 4,440,000 | ||
STT | NGOÀI GIỜ | SỐ TIỀN | GHI CHÚ |
1 | Giữ ngoài giờ | 40,000đ/ ngày | |
2 | Đồng phục | 130.000đ/1 bộ | |
Giảm 10% học phí cho bé thứ 2 học cùng tại trường |